Купить билет

Расписание

Направление

Время

Регулярность

Время в пути

Время прибытия в кон. пункт

Перевозчик

№ платформы
прибытия на АВ отправления с АВ
Муром — Булатниково 05:05 05:15 Кр сб и вс 00:25 05:40 АО «Муромское ПАТП» 1
13:00 13:10 Ежедневно 13:35 АО «Муромское ПАТП» 1
Муром — Владимир 05:45 06:00 Ежедневно 02:40 08:40 АО «Муромское ПАТП» 1
08:15 08:30 Ежедневно 11:10 ИП Захаров 1
Выкса-Владимир 08:45 09:00 пн,пт,сб 11:40 ООО «КруизАвто» 1
Муром — Владимир 09:15 09:30 Ежедневно 12:10 АО «Муромское ПАТП» 1
09:55 10:10 Ежедневно 12:50 ООО «ЕвроТрансВладимир» 1
10:35 10:50 Ежедневно 13:30 ООО «ЕвроТрансВладимир» 1
11:40 11:55 Ежедневно 14:35 АО «Муромское ПАТП» 1
Муром — Владимир 12:35 12:50 Ежедневно 15:30 ООО «ЕвроТрансВладимир» 1
14:15 14:30 Ежедневно 17:10 ООО «Евро Транс Владимир» 1
15:15 15:30 Ежедневно 18:10 АО «Муромское ПАТП» 1
16:15 16:30 Ежедневно 19:10 АО «Муромское ПАТП» 1
17:15 17:30 Ежедневно 20:10 ООО «Евро Транс Владимир» 1
18:15 18:30 Пт, вс 21:10 ООО «Евро Транс Владимир» 1
18:25 18:40 чт сб 21:20 ИП Захаров 1
Навашино — Владимир 18:45 19:00 кр. чт сб 21:40 ИП Захаров 1
Муром — Вязники 05:45 06:00 Ежедневно 01:40 07:40 АО «Муромское ПАТП» 3
13:35 13:50 Ежедневно 15:30 АО «Муромское ПАТП» 3
Муром — Выкса 06:05 06:15 Ежедневно 01:35 07:50 ООО «КруизАвто» 5
08:20 08:30 Ежедневно 10:05 МУП «Выксунское ПАП» 5
14:30 14:40 Ежедневно 16:15 ООО «КруизАвто» 5
15:50 16:00 Ежедневно 17:35 МУП «Выксунское ПАП» 5
Москва — Выкса 15:20 15:30 ежедневно 01:35 17:05 ООО "Владимиравтотранс" 5
Муром — Денятино 05:40 05:50 Ежедневно 00:40 06:30 ИП Климов 5
08:30 08:40 Ежедневно 09:20 ИП Климов 5
11:50 12:00 Ежедневно 12:40 ИП Климов 5
15:35 15:45 Ежедневно 16:25 ИП Климов 5
19:10 19:20 Ежедневно 20:00 ИП Климов 5
Муром — Драчево 06:10 06:20 Кр. сб вс 00:50 07:10 ООО «Муромское ПАТП-5» 1
08:50 09:00 Ежедневно 09:50 ООО «Муромское ПАТП-5» 1
11:20 11:30 Ежедневно 12:20 ООО «Муромское ПАТП-5» 1
15:05 15:15 Кр. сб вс 16:05 ООО «Муромское ПАТП-5» 1
16:40 16:50 Ежедневно 17:40 ООО «Муромское ПАТП-5» 1
Муром — Иваново 07:30 07:45 Ежедневно 05:00 12:45 АО «Муромское ПАТП» 1
13:45 14:00 Ежедневно 19:00 ИП Джишкариани 1
Муром — Ковров 10:05 10:20 Ежедневно 02:50 13:10 ИП Маркелов 2
18:55 19:10 Ежедневно 22:00 ИП Маркелов 2
Муром — Кр. Горбатка 07:10 07:20 Ежедневно 01:10 08:30 ОАО «Селивановское АТП» 2
11:55 12:10 Ежедневно 13:20 ОАО «Селивановское АТП» 2
15:05 15:20 Ежедневно 16:30 ОАО «Селивановское АТП» 2
Муром — Ляхи 05:50 06:00 Ежедневно 01:00 07:00 ИП Вершинин 5
11:20 11:30 сб (лето) 12:30 ИП Вершинин 5
16:50 17:00 Ежедневно 18:00 ИП Вершинин 5
Муром — Скрипино 05:40 05:50 Сб, вс 01:10 07:00 ООО «Муромское ПАТП-5» 2
14:55 15:15 Сб, вс 16:25 ООО «Муромское ПАТП-5» 2
Муром — Меленки/Папулино 12:45 13:00 Ежедневно 01:25 14:25 ООО «Автотранс-Сервис» 5
Муром — Меленки/Тургенево 06:25 06:40 Раб.дни 01:15 07:55 АО «Меленковское АТП» 5
07:20 07:35 Ежедневно 08:50 ООО «Автотранс-Сервис» 5
08:45 09:00 Ежедневно 10:15 АО «Меленковское АТП» 5
10:30 10:45 Ежедневно 12:00 АО «Меленковское АТП» 5
11:35 11:50 Ежедневно 13:05 ООО «Автотранс-Сервис» 5
13:30 13:45 Ежедневно 15:00 АО «Меленковское АТП» 5
14:35 14:50 Ежедневно 16:05 ООО «Автотранс-Сервис» 5
15:35 15:50 Ежедневно 17:05 АО «Меленковское АТП» 5
17:00 17:15 Ежедневно 18:30 ООО «Автотранс-Сервис» 5
19:35 19:50 Ежедневно 21:05 АО «Меленковское АТП» 5
Муром — Москва 06:15 06:30 Ежедневно 06:30 13:00 ООО «КруизАвто» 1
13:15 13:30 Ежедневно 20:00 ООО «КруизАвто» 1
22:45 23:00 Ежедневно 05:30 ООО «КруизАвто» 1
Выкса — Москва 23:30 23:45 Ежедневно 05:45 05:30 ООО "Владимиравтотранс" 1
Муром — Н. Новгород 07:40 07:55 кр.вт ср чт 03:35 11:30 АО «Муромское ПАТП» 2
10:45 11:00 Ежедневно 14:35 ООО «КруизАвто» 2
Рязань — Н. Новгород 14:00 14:15 через день 03:35 17:50 ООО «МПП г. Рязань» 2
14:00 14:15 через день 03:35 17:50 ИП Шарий Е.М. 2
Муром - Н.Новгород 16:45 17:00 Ежедневно 03:10 20:10 ИП Ермолаев А.Ю. 2
Муром — Навашино 06:50 07:00 Ежедневно 00:40 07:40 ООО «КруизАвто» 3
07:50 08:00 Ежедневно 08:40 МП "Автостанция" 3
08:55 09:05 Ежедневно 09:45 ООО «КруизАвто» 3
09:50 10:00 Ежедневно 10:40 МП "Автостанция" 3
Муром — Навашино 10:55 11:05 Ежедневно 11:45 ООО «КруизАвто» 3
11:50 12:00 Ежедневно 12:40 МП "Автостанция" 3
13:25 13:35 Ежедневно 14:15 ООО «КруизАвто» 3
14:00 14:10 Ежедневно 14:50 МП "Автостанция" 3
15:35 15:45 Ежедневно 16:25 ООО «КруизАвто» 3
16:50 17:00 Ежедневно 17:40 МП "Автостанция" 3
Владимир — Навашино 17:25 17:35 Ежедневно 18:15 ИП Захаров 3
Муром — Навашино 17:50 18:00 Ежедневно 18:40 ООО «КруизАвто» 3
18:50 19:00 Ежедневно 19:40 МП "Автостанция" 3
19:50 20:00 Ежедневно 20:40 ООО «КруизАвто» 3
Муром - Рязань 07:35 07:45 Пт 05:40 13:25 АО "Муромское ПАТП" 3
Н. Новгород — Рязань 12:13 12:28 через день 18:08 ООО «МПП г. Рязань» 3
11:25 11:40 через день 17:20 ИП Шарий Е.М. 3
Муром — Тереховицы 08:40 08:50 Ежедневно 00:35 09:25 АО "Муромское ПАТП" 4
13:20 13:30 Ежедневно 14:05 АО "Муромское ПАТП" 4
17:35 17:45 пн, вт, ср, чт, пт 18:20 АО "Муромское ПАТП" 4
Муром — Урваново 07:50 08:00 ср пт сб вс 00:50 08:50 ООО «Автотранс-Сервис» 5
07:50 08:00 пн вт чт(лето) 08:50 ООО «Автотранс-Сервис» 5
17:20 17:30 ср пт сб вс 18:20 ООО «Автотранс-Сервис» 5
17:20 17:30 пн вт чт(лето) 18:20 ООО «Автотранс-Сервис» 5
Муром - Шульгино 06:50 07:00 Ежедневно 00:30 07:30 АО "Муромское ПАТП" 1
19:15 19:25 Ежедневно 19:55 АО "Муромское ПАТП" 1

Схема маршрутной сети Автовокзала Мурома

Схема маршрутной сети Автовокзала Мурома